ສົມທຽບແຕ່ລະວິທີການ
ປະສິດຕິພາບຂອງວິທີການຄຸມກຳເນີດແບບຕ່າງໆ
ປະສິດທິພາບ | ໄລຍະເວລາຄຸມກໍາເນີດ | ໃສ່ໃນຮ່າງກາຍ | ປະລິມານ | ປ້ອງກັນການຖືພາ | ປ້ອງກັນ ພຕພ ແລະ ໂລກເອດ | ປະເພດຮໍໂມນ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ຮ່ວງອະນາໄມ (ບັນຈຸທອງແດງ) | 99% | 10-12 ປີ | ແມ່ນ | ໃສ່ຄັ້ງດຽວ | ປ້ອງກັນ | ບໍ່ | ບໍ່ແມ່ນ |
ຢາຝັງຄຸມກໍາເນີດ | 99% | 3 ປີ | ແມ່ນ | ຝັງຄັ້ງດຽວ | ປ້ອງກັນ | ບໍ່ | ແມ່ນ |
ຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດ | 93% | ຕ້ອງໄດ້ກິນທຸກໆມື້ຕົງເວລາ | ບໍ່ແມ່ນ | ກິນທຸກມື້ | ປ້ອງກັນ | ບໍ່ | ແມ່ນ |
ຖົງຢາງອະນາໄມ | 87% | ໃຊ້ທຸກຄັ້ງທີ່ມີເພດສໍາພັນ | ບໍ່ແມ່ນ | ໃສ່ອັນດຽວຕໍ່ຄັ້ງ | ປ້ອງກັນ | ປ້ອງກັນ | ບໍ່ແມ່ນ |
ຢາສັກຄຸມກໍາເນີດ | 94% | 13 ອາທິດ | ແມ່ນ | ສັກເຂັມດຽວ | ປ້ອງກັນ | ບໍ່ | ແມ່ນ |
ຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນ | ຫລັງຈາກຮ່ວມເພດຍິ່ງກິນຢາເມັດຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນໄວເທົ່າໃດ ປະສິດທິພາບຍິ່ງສູງຂຶ້ນ | 5 ມື້ຫລັງຈາກຮ່ວມເພດທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ | ບໍ່ແມ່ນ | ຄັ້ງດຽວ | ປ້ອງກັນ | ບໍ່ | ແມ່ນ |
ວິທີການຄຸມກໍາເນີດຈະມີຫລາຍວິທີ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫລາຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືກສາວ່າ ວິທີໃດເໜາະສົມສໍາລັບຕົວເຮົາ ແລະ ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຮົາທີ່ສຸດ.
ແຕ່ລະວິທີການຄຸມກຳເນີດ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີການຕອບສະໜອງຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຂອງແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັ້ນ ຄວນເລືອກວິທີການຄຸມກຳເນີດ ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ວິທີຄຸມກໍາເນີດໃດເໝາະສົມກັບຕົວທ່ານທີ່ສຸດ ທ່ານສາມາດສຶກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາທ່ານໝໍໃກ້ບ້ານທ່ານ ຫຼື ສາມາດປຶກສາພວກເຮົາໄດ້.